Hemoglobina glikowana HbA1c a cukry
Po otrzymaniu swojego aktualnego wyniku poziomu Hba1 c możesz sprawdzić jakie średnie dobowe glikemie przeważały u Ciebie w okresie około 2-3 miesięcy.
| HbA1c % | Średnia glikemia mg/dl | Średnia glikemia mmol/l |
| 6 | 135 | 7.5 |
| 7 | 190 | 9,5 |
| 8 | 205 | 11.5 |
| 9 | 240 | 13.5 |
| 10 | 275 | 15.5 |
| 11 | 310 | 17.5 |
| 12 | 345 | 19.5 |


