Tabela wymienników białkowo-tłuszczowych
| PRODUKTY
Dane na podstawie publikacji: „Liczymy kalorie” Wydawnictwo Lekarskie PZWL |
Ilość gramów produktu spożywczego równa 1 WBT |
Liczba kalorii (kcal) |
| RYBY | ||
| Dorsz świeży | 100 | 78 |
| Dorsz świeży, filet bez skóry | 200 | 140 |
| Dorsz wędzony | 100 | 94 |
| Filety z makreli w oleju (konserwa) |
29 | 94 |
| Filet z makreli z fasolką | 100 | 128 |
| Filety z makreli z warzywami | 100 | 124 |
| Flądra świeża | 100 | 83 |
| Halibut biały świeży | 100 | 98 |
| Karp świeży | 100 | 110 |
| Łosoś świeży | 50 | 100 |
| Łosoś wędzony | 67 | 108 |
| Makrela świeża | 50 | 90 |
| Makrela wędzona | 50 | 110 |
| Mintaj świeży | 200 | 146 |
| Morszczuk świeży | 100 | 89 |
| Paprykarz szczeciński | 67 | 119 |
| Pikantna sałatka z makreli (konserwa) |
67 | 130 |
| Pikling | 50 | 107 |
| Płastuga świeża | 100 | 86 |
| Pstrąg strumieniowy | 100 | 97 |
| Pstrąg tęczowy | 67 | 107 |
| Sałatka pikantna z makreli | 67 | 121 |
| Sałatka rybna Neptun | 67 | 119 |
| Sałatka z dorsza | 67 | 125 |
| Sandacz świeży | 100 | 84 |
| Sardynka świeża | 67 | 113 |
| Sardynka w oleju | 50 | 110 |
| Sardynka w pomidorach | 67 | 108 |
| Sola | 100 | 83 |
| Szczupak świeży | 100 | 82 |
| Szprot wędzony w oleju (konserwa) |
25 | 83 |
| Szprot w pomidorach (konserwa) |
100 | 144 |
| Śledź marynowany | 50 | 96 |
| Śledź solony | 50 | 108 |
| Śledź świeży | 67 | 107 |
| Śledź w oleju po gdańsku | 33 | 105 |
| Śledź w sosie pomidorowym (konserwa) |
67 | 118 |
| Śledź w sosie własnym (konserwa) |
50 | 107 |
| Śledź w śmietanie | 100 | 97 |
| Śledź zawijany (rolmops) | 100 | 104 |
| Tuńczyk w oleju | 50 | 95 |
| Tuńczyk w sosie własnym | 100 | 106 |
| Węgorz wędzony | 29 | 93 |
| POTRAWY RYBNE | ||
| Dorsz w jarzynach | 100 | 117 |
| Dorsz z rusztu | 67 | 115 |
| Filety z dorsza po grecku | 67 | 101 |
| Filety z dorsza smażone | 50 | 136 |
| Karp w galarecie z warzywami | 67 | 91 |
| Karp z wody bez warzyw | 100 | 102 |
| Kotlet mielony z dorsza | 50 | 130 |
| Łosoś smażony saute | 29 | 108 |
| Łosoś z rusztu | 33 | 94 |
| Pulpety z dorsza | 100 | 112 |
| POTRAWY MIĘSNE | ||
| Befsztyk bity wiejski | 40 | 103 |
| Bigos popularny | 100 | 119 |
| Bitki wieprzowe | 50 | 97 |
| Bitki wieprzowe w jarzynach | 50 | 94 |
| Bitki wołowe | 100 | 102 |
| Bitki wołowe w jarzynach | 100 | 116 |
| Boeuf Strogonow | 50 | 110 |
| Bryzol wołowy z polędwicy | 40 | 101 |
| Cielęcina w potrawce | 100 | 103 |
| Fasolka po bretońsku | 100 | 141 |
| Galaretka wieprzowa | 50 | 101 |
| Gęś pieczona | 33 | 108 |
| Gołąbki z ryżu i mięsa | 100 | 108 |
| Gulasz wołowy | 67 | 99 |
| Klopsiki cielęce mielone | 50 | 125 |
| Klopsiki mielone mieszane | 50 | 136 |
| Kotlet cielęcy panierowany | 33 | 122 |
| Kotlet mielony mieszany | 40 | 114 |
| Kotlet mielony z kurczaka | 29 | 109 |
| Kotlet schabowy panierowany | 33 | 117 |
| Kotlet z kurczaka smażony | 40 | 99 |
| Kotlet z kurczaka smażony panierowany | 50 | 124 |
| Kura w galarecie | 50 | 96 |
| Kurczak gotowany w jarzynach | 100 | 99 |
| Kurczak pieczony | 50 | 89 |
| Medalion z indyka | 40 | 99 |
| Papryka nadziewana mięsem | 100 | 160 |
| Pasztet z mięsa mieszanego | 29 | 103 |
| Pieczeń cielęca duszona | 50 | 96 |
| Pieczeń rzymska | 67 | 139 |
| Pieczeń wołowa duszona | 67 | 103 |
| Polędwica wołowa pieczona | 67 | 112 |
| Potrawka z kurczaka | 67 | 99 |
| Pulpety z mięsa mieszanego | 50 | 111 |
| Risotto z mięsa i warzyw | 100 | 185 |
| Rolada wieprzowa | 25 | 103 |
| Schab pieczony | 33 | 97 |
| Stek wieprzowy | 22 | 105 |
| Sztuka mięsa | 50 | 112 |
| Wątróbka saute | 50 | 119 |
| Wieprzowina duszona | 50 | 112 |
| Wieprzowina gotowana | 29 | 104 |
| Żeberka duszone | 50 | 105 |
| DRÓB | ||
| Gęś | 29 | 97 |
| Kaczka, tuszka | 33 | 103 |
| Kura, tuszka | 50 | 101 |
| Kurczak, tuszka | 67 | 105 |
| Noga (udko) kurczaka | 67 | 105 |
| Pierś indyka bez skóry | 100 | 84 |
| Pierś kurczaka bez skóry | 100 | 99 |
| Podudzie indyka ze skórą | 67 | 95 |
| Skrzydło indyka | 67 | 112 |
| Skrzydło kurczaka | 50 | 93 |
| Udko kurczaka ze skórą | 67 | 105 |
| Udziec indyka ze skórą | 67 | 87 |
| PODROBY | ||
| Flaki | 100 | 84 |
| Nerki wieprzowe | 100 | 102 |
| Nogi wieprzowe | 33 | 91 |
| Ozór wieprzowy | 67 | 110 |
| Parówki cienkie | 40 | 109 |
| Parówki kolskie | 40 | 130 |
| Parówki z kurczaka | 40 | 104 |
| Serca wieprzowe | 100 | 111 |
| Wątroba cielęca | 100 | 124 |
| Wątroba wieprzowa | 100 | 130 |
| Wątroba wołowa | 100 | 125 |
| Wątróbka z kurczaka | 100 | 136 |
| Żołądki kurczaka | 100 | 114 |
| SERY | ||
| Deser twarogowy kakaowy (1 opakowanie -150 g) |
100 | 156 |
| Deser twarogowy truskawkowy | 100 | 170 |
| Ser brie półtłusty (1 plaster – 30 g) |
29 | 94 |
| Ser kamamber | 33 | 97 |
| Ser cheddar | 25 | 98 |
| Ser edamski tłusty | 33 | 105 |
| Ser ementaler pełnotłusty | 25 | 96 |
| Ser gouda tłusty | 33 | 106 |
| Ser mozarella | 50 | 113 |
| Ser myśliwski pełnotłusty | 29 | 99 |
| Ser parmezan | 22 | 100 |
| Ser podlaski | 29 | 104 |
| Ser rokpol pełnotłusty | 29 | 104 |
| Ser salami pełnotłusty | 29 | 100 |
| Ser topiony edamski (1 opak – 50 g; 1 plaster – 20 g) |
33 | 100 |
| Ser twarogowy chudy | 100 | 99 |
| Ser twarogowy półtłusty | 100 | 132 |
| Ser twarogowy tłusty | 67 | 117 |
| Ser tylżycki półtłusty (1 plaster – 30 g) |
29 | 101 |
| Ser tylżycki tłusty | 29 | 95 |
| Ser typu FETA (1 plaster – 20 g) |
50 | 107 |
| Serek Fromage czosnkowy | 29 | 105 |
| Serek Fromage naturalny | 25 | 95 |
| Serek homogenizowany owocowy (1 opakowanie -150 g) |
200 | 264 |
| Serek naturalny Bieluch | 100 | 130 |
| Serek pieczarkowy | 100 | 114 |
| Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty |
67 | 107 |
| Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy |
100 | 168 |
| Serek twarogowy homogenizowany waniliowy |
100 | 159 |
| Serek twarogowy ziarnisty | 100 | 101 |
ŚMIETANY |
||
| Bita śmietana w aerozolu Laura | 50 | 118 |
| Śmietana 12% (1 łyżka – 20 g) |
100 | 133 |
| Śmietana 18% (1 łyżka – 22 g) |
67 | 123 |
| Śmietanka do kawy 9% (porcja 10 g) |
100 | 107 |
| Śmietanka kremowa 30% (1 łyżka – 24 g) |
33 | 96 |
| SOSY | ||
| Majonez domowy (1 łyżka – 25 g) |
14 | 103 |
| Majonez domowy z oleju rzepakowego | 14 | 102 |
| Majonez kielecki | 15 | 101 |
| Majonez z oleju słonecznikowego | 14 | 102 |
| Musztarda (1 łyżeczka – 8 g) |
100 | 122 |
| Sos tatarski | 18 | 107 |



