Asystent Cukrzyca.pl – po co, co to jest, dla kogo?
Asystent Google od Cukrzyca.pl to pierwsza aplikacja głosowa dla diabetyków w Polsce. Została stworzona, by ułatwić osobom z cukrzycą przygotowanie posiłków.
W planowaniu diety dla pacjentów z cukrzycą typu 1 ważne są wymienniki węglowodanowe (WW). Jeden wymiennik węglowodanowy odpowiada takiej ilości produktu wyrażonej w gramach, która zawiera 10 g węglowodanów przyswajalnych.
Niżej znajdziesz uproszczoną tabelę Wymienników Węglowodanowych (WW).
Możesz też zapytać Asystenta głosowego Google Cukrzyca.pl o wartości Wymienników Węglowodanowych poszczególnych składników. Zobacz, jak uruchomić i zacząć korzystać z aplikacji.
NAZWA PRODUKTU | KALORIE | WYMIENNIKI WĘGLOWODANOWE (na 100g) |
---|---|---|
OWOCE | ||
Agrest | 46 | 0,9 |
Ananas | 55 | 1,2 |
Arbuz | 36 | 0,8 |
Awokado | 169 | 0,4 |
Banan | 97 | 7,2 |
Banany suszone | 368 | 8,2 |
Borówki amerykańskie | 57 | 1,2 |
Brzoskwinia | 50 | 1 |
Czarne jagody | 51 | 0,9 |
Czereśnie | 63 | 1,3 |
Daktyle suszone | 290 | 6,5 |
Figa | 74 | 1,6 |
Figi suszone | 311 | 6,5 |
Granat | 83 | 1,5 |
Grapefruit | 40 | 0,8 |
Gruszka | 58 | 1,2 |
Jabłko | 50 | 1 |
Jabłka suszone | 256 | 5,2 |
Jagody goji suszone | 349 | 6,4 |
Jeżyny | 43 | 0,4 |
Maliny | 43 | 0,5 |
Mandarynki | 45 | 0,9 |
Mango | 69 | 1,5 |
Melon | 38 | 0,7 |
Morele | 50 | 1 |
Morele suszone | 301 | 6,2 |
Morwa biała suszona | 321 | 6,1 |
Nektarynka | 50 | 1,1 |
Pomarańcze | 47 | 0,9 |
Pomelo | 38 | 0,9 |
Rodzynki suszone | 286 | 6,5 |
Śliwki | 49 | 1 |
Śliwki suszone | 282 | 6 |
Truskawki | 33 | 0,6 |
Mandarynki | 45 | 0,9 |
Kiwi | 60 | 1,2 |
Maliny | 43 | 0,5 |
Papaja | 44 | 0,9 |
Porzeczki czarne | 51 | 0,7 |
Porzeczki białe | 45 | 0,7 |
Porzeczki czerwone | 46 | 0,6 |
Winogrona | 71 | 1,6 |
Wiśnie | 49 | 1 |
Żurawina suszona | 308 | 7,7 |
WARZYWA | ||
Bakłażan | 26 | 0,4 |
Bataty | 86 | 1,7 |
Boćwina | 26 | 0,1 |
Bób | 76 | 0,8 |
Brokuły | 31 | 0,3 |
Brukselka | 47 | 0,3 |
Burak | 42 | 0,7 |
Burak gotowany | 37 | 0,7 |
Cebula | 33 | 0,5 |
Ciecierzyca, nasiona suche | 378 | 4,3 |
Cieciorka konserwowa | 139 | 1,6 |
Cukinia | 17 | 0,2 |
Dynia | 33 | 0,5 |
Fasola biała | 315 | 4,6 |
Fasola biała konserwowa | 114 | 1,6 |
Fasola czerwona konserwowa | 81 | 1 |
Fasola mung kiełki | 34 | 0,3 |
Fasola szparagowa | 37 | 0,5 |
Groch. nasiona suche | 319 | 4,5 |
Groszek zielony | 86 | 1 |
Groszek zielony konserwowy | 73 | 1 |
Jarmuż | 36 | 0,2 |
Kabaczek | 16 | 0,2 |
Kalafior | 27 | 0,3 |
Kalarepa | 33 | 0,4 |
Kapusta biała | 33 | 0,5 |
Kukurydza kolby | 115 | 2 |
Kukurydza konserwowa | 109 | 2 |
Marchew | 33 | 0,5 |
Papryka czerwona | 32 | 0,5 |
Papryka zielona | 22 | 0,3 |
Papryka żółta | 27 | 0,5 |
Pietruszka, korzeń | 49 | |
Pomidor | 19 | 0,3 |
Pomidory suszone | 258 | 4,4 |
Pomidory suszone w oleju | 213 | 1,4 |
Rabarbar | 15 | 0,1 |
Rzepa | 33 | 0,5 |
Rzodkiewka | 18 | 0,2 |
Seler korzeniowy | 30 | 0,3 |
Seler naciowy | 17 | 0,2 |
Soczewica czarna, nasiona suche | 352 | 5,3 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 341 | 4,9 |
Soczewica zielona, nasiona suche | 352 | 6,1 |
Soczewica konserwowa | 107 | 1,2 |
Soja, nasiona suche | 413 | 1,7 |
Szparagi | 21 | 0,2 |
Szpinak | 22 | 0,1 |
Por | 29 | 0,3 |
Kapusta kiszona | 16 | 0,1 |
Kapusta pekińska | 16 | 0,1 |
Sałata | 16 | 0,2 |
Kalarepa | 33 | 0,4 |
Brukselka | 47 | 0,3 |
Ogórek zielony | 14 | 0,2 |
Ziemniak | 79 | 1,7 |
SŁODYCZE I PRZEKĄSKI | ||
Cukier | 399 | 10 |
Miód pszczeli | 319 | 8 |
Syrop klonowy | 261 | 7 |
Czekolada gorzka | 559 | 5,5 |
Wiórki kokosowe | 657 | 0,6 |
Orzechy arachidowe | 580 | 1,2 |
Orzechy laskowe | 666 | 0,6 |
Orzechy włoskie | 666 | 1,2 |
Orzechy nerkowca | 553 | 3 |
Orzechy pinii | 673 | 1 |
Orzechy pistacjowe | 606 | 1,9 |
Migdały | 604 | 0,8 |
Płatki migdałowe | 590 | 0,9 |
Dynia, pestki | 572 | 1,3 |
Słonecznik, nasiona | 577 | 1,9 |
Amarantus nasiona | 396 | 5,9 |
NAPOJE | ||
Herbata bez cukru | 0 | 0 |
Kawa bez cukru | 0 | 0 |
Sok pomidorowy | 18 | 0,3 |
Napój migdałowy | 30 | 0,2 |
Napój owsiany | 46 | 0,5 |
Napój ryżowy | 47 | 1 |
Napój sojowy | 41 | 0,2 |
NABIAŁ | ||
Jajko | 140 | – |
Jogurt nat. 2% tł | 60 | 0,6 |
Jogurt naturalny bez laktozy | 63 | 0,7 |
Jogurt naturalny typu greckiego | 102 | 0,5 |
Jogurt kokosowy | 86 | 1 |
Mleko 2% tłuszczu | 51 | 1,2 |
Mleko bezlaktozowe | 44 | 0,5 |
Mleko kokosowe (napój) | 46 | 0,3 |
Mleko kozie | 68 | 0,5 |
Kefir 2 % tł | 50 | 0,5 |
Serek twarogowy chudy | 98 | 0,4 |
Serek twarogowy półtłusty | 132 | 0,4 |
Serek twarogowy bez laktozy | 120 | 0,4 |
Serek homogenizowany chudy | 72 | 0,7 |
Serek ziarnisty | 101 | 0,3 |
Ser żółty | 318 | 0 |
Śmietana 12 % tł | 134 | 0,4 |
Śmietana 18 % tł | 186 | 0,4 |
RYBY I DRÓB | ||
Dorsz | 69 | 0 |
Halibut | 98 | 0 |
Karp | 110 | 0 |
Krewetki | 92 | 0,1 |
Makrela świeża | 182 | 0 |
Śledż świeży | 162 | 0 |
Pierś indyka | 53 | 0 |
Uda indyka | 100 | 0 |
Pierś kurczaka | 98 | 0 |
Uda Kurczaka | 125 | 0 |
Wątróbka kurczaka | 136 | 0,1 |
MIĘSO I WĘDLINY | ||
Szynka dojrzewająca | 178 | 0,1 |
Polędwica z indyka | 105 | 0 |
Szynka z piersi kurczaka | 96 | 0 |
Wołowina polędwica | 112 | 0 |
TŁUSZCZE | ||
Margaryna | 542 | 0 |
Masło ekstra | 748 | 0,1 |
Masło orzechowe | 598 | 1,1 |
Oleje roślinne | 900 | 0 |
PRZETWORY ZBOŻOWE | ||
Bagietka pełnoziarnista | 260 | 5,4 |
Bułka bezglutenowa wieloziarnista | 329 | 3,3 |
Bułka grahamka | 262 | 4,9 |
Bułka tarta | 354 | 7,2 |
Chleb bezglutenowy wieloziarnisty | 309 | 3,5 |
Chleb chrupki | 360 | 7,3 |
Chleb graham | 231 | 4,2 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 240 | 4,5 |
Chleb żytni razowy | 227 | 4,3 |
Pumpernikiel | 256 | 4,9 |
Kasza bulgur | 342 | 5,8 |
Kasza gryczana | 344 | 6,3 |
Kasza jaglana | 348 | 6,8 |
Kasza jęczmienna pęczak | 340 | 7 |
Kasza kukurydziana | 371 | 8 |
Kasza manna | 348 | 7,4 |
Kasza orkiszowa | 338 | 6,3 |
Kasza owsiana | 380 | 6,3 |
Komosa ryżowa (quinoa) | 350 | 5,8 |
Komosa ryżowa ekspandowana | 369 | 7,1 |
Ryż basmati | 365 | 7,6 |
Ryż brązowy | 335 | 6,8 |
Ryż czerwony | 356 | 7,6 |
Ryż dziki | 357 | 6,9 |
Makaron bezglutenowy penne | 345 | 7,5 |
Makaron gryczany | 349 | 7,7 |
Makaron lasagne pełnoziarnisty | 362 | 6,4 |
Makaron pełnoziarnisty penne | 362 | 6,4 |
Makaron pełnoziarnisty świderki | 362 | 6,4 |
Makaron ryżowy | 345 | 7,6 |
Makaron spaghetti pełnoziarnisty | 361 | 6,2 |
Makaron z fasoli mung | 361 | 8,7 |
Mąka gryczana | 363 | 6,9 |
Mąka jaglana | 381 | 7,3 |
Mąka kokosowa odtłuszczona | 313 | 1,5 |
Mąka kukurydziana | 348 | 7,1 |
Mąka owsiana | 370 | 5,5 |
Mąka pszenna typ 1850 | 327 | 6 |
Mąka ryżowa | 347 | 7,7 |
Mąka sojowa | 448 | 0,8 |
Mąka z ciecierzycy | 387 | 4,7 |
Mąka z komosy ryżowej (quinoa) | 368 | 5,7 |
Mąka z nasion amarantusa | 393 | 6 |
Mąka żytnia typ 2000 | 323 | 6,1 |
Otręby pszenne | 268 | 2 |
Otręby owsiane | 246 | 5,6 |
Otręby gryczane | 392 | 6,3 |
Otręby żytnie | 281 | 3,6 |
Platki kukurydziane | 73 | 1,7 |
Płatki owsiane | 376 | 6,2 |
Płatki gryczane | 365 | 6,9 |
Płatki jęczmienne | 370 | 7 |
Płatki pszenne | 366 | 7,1 |
Płatki ryżowe | 365 | 7,9 |
Płatki żytnie | 362 | 7,1 |
Wafle ryżowe | 387 | 7,8 |
Musli bezglutenowe | 372 | 7,8 |
Musli z owocami suszonymi | 335 | 6,4 |
Musli z rodzynkami i orzechami | 393 | 5,3 |
Tapioka | 358 | 8,8 |
Tortilla bezglutenowa | 218 | 5,6 |
Tortilla pełnoziarnista | 310 | 4,6 |
Zarodki pszenne | 349 | 3,2 |
DODATKI | ||
Ocet ryżowy | 18 | 0,5 |
Musztarda | 24 | 0,3 |
Ketchup | 19 | 0,5 |
Sosy sałatkowe | 69 | 0 |
Pieczarki | 21 | 0,1 |
Kurki | 38 | 0,3 |
Grzyby suszone | 284 | 7 |
Kakao gorzkie | 459 | 4,5 |
Drożdże piekarskie prasowane | 106 | 0,7 |
Płatki drożdżowe | 287 | 3,2 |
Papier ryżowy | 331 | 7,5 |
Hummus | 327 | 1 |
Masło orzechowe | 598 | 1,1 |
Sos sojowy | 53 | 2,7 |
Suszone pomidory | 258 | 4,4 |
Tofu | 144 | 0,3 |
Asystent Google od Cukrzyca.pl to pierwsza aplikacja głosowa dla diabetyków w Polsce. Została stworzona, by ułatwić osobom z cukrzycą przygotowanie posiłków.
Chcesz wiedzieć, jak uruchomić Asystenta Cukrzyca.pl, ale nie wiesz jak? Poniżej znajdziesz instrukcję, jak uruchomić na swoim smartfonie Asystenta Cukrzyca.pl…
Co to są wymienniki białkowo-tłuszczowe (wbt)? Białka dostarczone z dietą np. chude mięso, ryby, jaja, nabiał ulegają przemianie w aminokwasy…
Poniżej znajduje się uproszczona tabela indeksów glikemicznych przydatnych w układaniu codziennej diety osoby z cukrzycą. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z…
Często wykorzystywanym i ważnym pojęciem pod kątem zasad żywienia w cukrzycy jest indeks glikemiczny. Czym jest indeks glikemiczny? Indeks glikemiczny…
Do trzech najważniejszych składników, które dostarczamy każdego dnia do naszego organizmu należą węglowodany, białka oraz tłuszcze. W zależności od budowy…