Przelicznik jednostek cukru we krwi mg/dL na mmol/L
Wartość stężenia glukozy we krwi jest wyrażana w dwóch jednostkach mmol/L (milimol na litr) lub mg/dL (miligram na decylitr). Sprawdź,…
Od 1.01.2012 obowiązują nowe listy refundacyjne. Refundacji ryczałtowej podlegają insuliny (literka R na recepcie) z wyjątkiem analogów długodziałających insulin, leki stosowane w cukrzycy typu 2 jak preparaty metforminy i pochodnych sulfonylomocznika, natomiast akarboza uzyskała 30% refundacją NFZ.
Po raz kolejny na liście refundacyjnej nie znalazły się leki inkretynowe i analogi długodziałające insulin (Levemir, lantus)
Poniżej wyszczególniono listę leków refundowanych w cukrzycy z poziomami ich odpłatności
Nazwa leku | Nazwa handlowa | Postać | Poziom refundacji | Cena po refundacji [zł] |
---|---|---|---|---|
Acarbosum | Glucobay 100, tabl. , 100 mg | 30 tabl. | 30% | 5,81 |
Acarbosum | Glucobay 50, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 30% | 7,74 |
Acarbosum | Glucobay 50, tabl. , 50 mg | 90 tabl. | 30% | 20,75 |
Gliclazidum | Diabrezide, tabl. , 80 mg | 40 tabl. | ryczałt | 5,69 |
Gliclazidum | Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | ryczałt | 25,11 |
Gliclazidum | Diazidan, tabl. powl., 80 mg | 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.) | ryczałt | 8,53 |
Gliclazidum | Glazide, tabl. , 80 mg | 60 tabl. | ryczałt | 8,53 |
Gliclazidum | Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) | ryczałt | 14,42 |
Gliclazidum | Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 17,92 |
Glimepiridum | AVARON, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 4,09 |
Glimepiridum | AVARON, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 4,87 |
Glimepiridum | AVARON, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 7,15 |
Glimepiridum | AVARON, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 9,33 |
Glimepiridum | Amaryl 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. | ryczałt | 4,77 |
Glimepiridum | Amaryl 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | ryczałt | 4,86 |
Glimepiridum | Amaryl 3, tabl. , 3 mg | 30 tabl. | ryczałt | 8,66 |
Glimepiridum | Amaryl 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | ryczałt | 6,4 |
Glimepiridum | Diaril, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 5,07 |
Glimepiridum | Diaril, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 5,76 |
Glimepiridum | Diaril, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 7,6 |
Glimepiridum | Diaril, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 9,16 |
Glimepiridum | Glibetic 1 mg, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,09 |
Glimepiridum | Glibetic 2 mg, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,87 |
Glimepiridum | Glibetic 3 mg, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 6,67 |
Glimepiridum | Glibetic 4 mg, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 7,63 |
Glimepiridum | Glidiamid, tabl. powl., 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,65 |
Glimepiridum | Glidiamid, tabl. powl., 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,66 |
Glimepiridum | Glidiamid, tabl. powl., 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 7,02 |
Glimepiridum | Glidiamid, tabl. powl., 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 8,78 |
Glimepiridum | GlimeHexal 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,47 |
Glimepiridum | GlimeHexal 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,26 |
Glimepiridum | GlimeHexal 3, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 6,33 |
Glimepiridum | GlimeHexal 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 8,49 |
Glimepiridum | GlimeHexal 6, tabl. , 6 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 11,85 |
Glimepiridum | Glipid, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,6 |
Glimepiridum | Glipid, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Glimepiridum | Glipid, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,8 |
Glimepiridum | Glipid, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 6,4 |
Glimepiridum | PEMIDAL, tabl. , 1 mg | 30 tabl. | ryczałt | 3,53 |
Glimepiridum | PEMIDAL, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | ryczałt | 3,62 |
Glimepiridum | PEMIDAL, tabl. , 3 mg | 30 tabl. | ryczałt | 5,05 |
Glimepiridum | PEMIDAL, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | ryczałt | 6,4 |
Glimepiridum | Symglic, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,27 |
Glimepiridum | Symglic, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,94 |
Glimepiridum | Symglic, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 5,99 |
Glimepiridum | Symglic, tabl. , 6 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 10 |
Glimepiridum | Symglic, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 7,06 |
Glipizidum | Glipizide BP, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | ryczałt | 5,61 |
Glucagonum | GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg | 1 fiol. (+1rozp.) | ryczałt | 3,2 |
Insulini c. zinco suspensio compositum | INSULINUM LENTE WO-S zawiesina do wstrzykiwań, 80 j.m/ml | 1 fiol.a 10ml | ryczałt | 3,2 |
Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum | Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml | 5 x 3 ml | ryczałt | 14,71 |
Insulini injectio neutralis | Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 14,71 |
Insulini injectio neutralis | INSULINUM MAXIRAPID WO-S roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m/ml | 1 fiol.a 10ml | ryczałt | 3,2 |
Insulini injectio neutralis | INSULINUM SOLUTIO NEUTRALIS WO-S roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m/ml | 1 fiol.a 10ml | ryczałt | 3,2 |
Insulini injectio neutralis | Insuman Rapid , roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 9,08 |
Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum | Insuman Comb 25 , zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 9,08 |
Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum | Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 14,71 |
Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum | Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 14,71 |
Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum | POLHUMIN MIX – 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum | POLHUMIN MIX – 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum | POLHUMIN MIX – 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum | POLHUMIN MIX – 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulinum aspartum | NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 43,42 |
Insulinum aspartum | NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml | 5 x 3 ml | ryczałt | 43,42 |
Insulinum aspartum | NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 43,42 |
Insulinum glulisinum | Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m/ml | 5 wstrz.a 3ml | ryczałt | 33,13 |
Insulinum humanum | GENSULIN M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 1 fiol.a 10ml | ryczałt | 7,9 |
Insulinum humanum | GENSULIN M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulinum humanum | GENSULIN M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulinum humanum | GENSULIN M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulinum humanum | GENSULIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 1 fiol.a 10ml | ryczałt | 7,9 |
Insulinum humanum | GENSULIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulinum humanum | GENSULIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 1 fiol.a 10ml | ryczałt | 7,9 |
Insulinum humanum | GENSULIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulinum humanum | Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 5,99 |
Insulinum humanum | Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 5,99 |
Insulinum humanum | Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 5,99 |
Insulinum humanum | POLHUMIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulinum humanum | POLHUMIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 4 |
Insulinum lisprum | Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wstrz.a 3ml | ryczałt | 40,84 |
Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 40,84 |
Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wstrz.a 3ml | ryczałt | 40,84 |
Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 40,84 |
Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wstrz.a 3ml | ryczałt | 40,84 |
Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 40,84 |
Isophanum insulinum | Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 14,71 |
Isophanum insulinum | Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3ml | ryczałt | 9,08 |
Metforminum | AVAMINA, tabl. powl., 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,52 |
Metforminum | AVAMINA, tabl. powl., 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | AVAMINA, tabl. powl., 1000 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Etform 500, tabl. powl., 0,5 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,67 |
Metforminum | Etform 500, tabl. powl., 0,5 g | 90 tabl. (9×10) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Etform 850, tabl. powl., 0,85 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Formetic, tabl. powl., 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,87 |
Metforminum | Formetic, tabl. powl., 500 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,43 |
Metforminum | Formetic, tabl. powl., 1000 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,25 |
Metforminum | Formetic, tabl. powl., 1000 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Formetic, tabl. powl., 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Formetic, tabl. powl., 850 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 3,88 |
Metforminum | Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg | 30 tabl. | ryczałt | 4,53 |
Metforminum | Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg | 30 tabl. | ryczałt | 4,31 |
Metforminum | Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 13,71 |
Metforminum | Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 11,23 |
Metforminum | METIFOR, tabl. , 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,54 |
Metforminum | Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg | 30 tabl. | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Metfogamma 500, tabl. powl., 500 mg | 30 tabl. | ryczałt | 3,44 |
Metforminum | Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg | 30 tabl. | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Metformax 500, tabl. , 500 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 3,87 |
Metforminum | Metformax 850, tabl. , 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,85 |
Metforminum | Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 10,02 |
Metforminum | Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Metformin Galena, tabl. , 500 mg | 30 tabl. | ryczałt | 4,54 |
Metforminum | Metformin Galena, tabl. , 850 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 4,62 |
Metforminum | Metral, tabl. , 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | Metral, tabl. , 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 3,2 |
Metforminum | SIOFOR 1000, tabl. powl., 1000 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 3,67 |
Metforminum | SIOFOR 1000, tabl. powl., 1000 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) | ryczałt | 3,86 |
Metforminum | SIOFOR 1000, tabl. powl., 1000 mg | 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 5,03 |
Metforminum | SIOFOR 1000, tabl. powl., 1000 mg | 120 tabl. (8 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 6,4 |
Metforminum | SIOFOR 500, tabl. powl., 500 mg | 30 tabl. | ryczałt | 3,78 |
Metforminum | SIOFOR 500, tabl. powl., 500 mg | 60 tabl. | ryczałt | 4,43 |
Metforminum | SIOFOR 850, tabl. powl., 850 mg | 30 tabl. | ryczałt | 3,62 |
Metforminum hydrochloridum | Etform 850, tabl. powl., 0,85 g | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,08 |
Wartość stężenia glukozy we krwi jest wyrażana w dwóch jednostkach mmol/L (milimol na litr) lub mg/dL (miligram na decylitr). Sprawdź,…
Robienie zastrzyków z insuliny to czynność, której towarzyszy ból i dyskomfort. Jednym z najczęstszych powikłań skórnych, związanych z wkłuciami w…
Podczas badań krwi zleconych przez lekarza często wymagane jest sprawdzenie stężenia cholesterolu. W wynikach badania lipidogramu standardowo można znaleźć oznaczenie…
Trójglicerydy to tłuszcze proste wytwarzane w wątrobie z węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Ich obecność jest ważna dla organizmu, jednak podwyższone…
Poziom cukru we krwi, inaczej poziom glukozy we krwi, to parametr opisujący ilość glukozy znajdującej się w osoczu krwi żylnej…
Integralną częścią każdego glukometru są paski testowe sygnowane dla danego modelu. Glukometr bez pasków testowych staje się bezużyteczny. Każdy pomiar…